定價
選擇最適合您的方案
最受歡迎
專業版
$239/月
答案引擎
Google AI 概覽
ChatGPT
Perplexity
Claude
Grok
Microsoft Copilot
Gemini
Deepseek
Meta llama
Google AI 模式
使用量
網站
3
國家
10
每個網站的提示數
100
追蹤頻率
每日
席位
無限制
附加服務
網站附加服務
$99
國家附加服務(每個網站)
$19/國家
提示附加服務(每個網站)
$30/10 個提示
功能
分析儀表板
答案引擎可見度
提及
引用
答案引擎回應
情感
API 存取
自訂報告
服務
支援
電子郵件
客戶成功經理
Placeholder 成長版 $79/月 | 最受歡迎 專業版 $239/月 | Placeholder 企業版 聯絡我們 | |
---|---|---|---|
答案引擎 | |||
Google AI 概覽 | |||
ChatGPT | |||
Perplexity | |||
Claude | |||
Grok | |||
Microsoft Copilot | |||
Gemini | |||
Deepseek | |||
Meta llama | |||
Google AI 模式 | |||
使用量 | |||
網站 | 1 | 3 | 自訂 |
國家 | 3 | 10 | 自訂 |
每個網站的提示數 | 25 | 100 | 自訂 |
追蹤頻率 | 每日 | 每日 | 自訂 |
席位 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
附加服務 | |||
網站附加服務 | / | $99 | 自訂 |
國家附加服務(每個網站) | / | $19/國家 | 自訂 |
提示附加服務(每個網站) | / | $30/10 個提示 | 自訂 |
功能 | |||
分析儀表板 | |||
答案引擎可見度 | |||
提及 | |||
引用 | |||
答案引擎回應 | |||
情感 | |||
API 存取 | |||
自訂報告 | |||
服務 | |||
支援 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 + Slack |
客戶成功經理 |
常見問答
常見問題